Bitcorn CORN


Price

$NaN
0.000361035118 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

$NaN

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

1,000,000

Holders

233

Transactions

548

Contract Address

con_bitcorn






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
7675079923d32a19cf35... 3/27/2022, buy 50 TAU 5088.63868227 CORN 0.009826 TAU $NaN
59d4ef1126e85bbeda1b... 3/27/2022, buy 100 TAU 11669.28712415 CORN 0.008570 TAU $NaN
432f526e24287b185eec... 3/27/2022, buy 2.99578017 TAU 474.44097390 CORN 0.006314 TAU $NaN
32c40d3d7efdd1e92d0a... 3/27/2022, buy 1 TAU 159.94716216 CORN 0.006252 TAU $NaN
4dfb3817662ccefd9fd3... 3/27/2022, buy 18.59805039 TAU 2984.59573930 CORN 0.006231 TAU $NaN
3760834a3c65aca595b8... 3/27/2022, buy 11.51193122 TAU 1967.07968175 CORN 0.005852 TAU $NaN
35a7d862e2c3da64a5b2... 3/27/2022, buy 10.57598828 TAU 1880.63780274 CORN 0.005624 TAU $NaN
de67894785718661b7d4... 3/27/2022, buy 5.5 TAU 1015.22028472 CORN 0.005418 TAU $NaN
b5683a2b828eea52dffb... 3/27/2022, buy 4.8 TAU 903.63264548 CORN 0.005312 TAU $NaN
b5f319bca3c0b0f10285... 3/27/2022, buy 6.31 TAU 1208.68765591 CORN 0.005221 TAU $NaN
23eb8ab9a6896bdc5ce9... 3/25/2022, sell 3.89981978 CORN 0.01989551 TAU 0.005102 TAU $NaN
c6f87c057eac3d85cad7... 3/25/2022, buy 0.01522826 TAU 2.98474980 CORN 0.005102 TAU $NaN
db58353485bd2cdadeb4... 3/25/2022, buy 0.01522742 TAU 2.98475205 CORN 0.005102 TAU $NaN
45ec457190d17ca7ed9b... 3/25/2022, sell 161.40257669 CORN 0.82338746 TAU 0.005101 TAU $NaN
177646de1e74e8b9e192... 3/25/2022, buy 1 TAU 195.42891855 CORN 0.005117 TAU $NaN
3f9298ec530e6bfd83d7... 3/25/2022, buy 11.86254394 TAU 2326.80756292 CORN 0.005098 TAU $NaN
59828907506c7a59c1b9... 3/25/2022, sell 29675.11 CORN 144.76931779 TAU 0.004878 TAU $NaN
34cb16f90e4b1fca7ea7... 3/25/2022, buy 200.0 TAU 21697.78219150 CORN 0.009218 TAU $NaN
887873ecd83b97573ff0... 3/25/2022, sell 1110.76208247 CORN 5.40621518 TAU 0.004867 TAU $NaN
e6f96b2f8c8efd86f2f3... 3/10/2022, sell 50 CORN 0.31929423 TAU 0.006386 TAU $NaN
52e4f38cf3714871227d... 11/27/2021 sell 8350.6633531 CORN 54.03168553 TAU 0.006470 TAU $NaN
fa30b0cedd... TX Failed 11/27/2021 sell 8350.6633531 CORN    
d7f3d6194a... TX Failed 11/27/2021 sell 8350.6633531 CORN    
292d25f476... TX Failed 11/27/2021 sell 8350.6633531 CORN    
065b097cf8ec2feb22ee... 11/27/2021 sell 38176.69378066 CORN 266.29079515 TAU 0.006975 TAU $NaN